Die folgenden Tastaturkürzel können bei der Benutzung des Viewers verwendet werden:
| Tastaturkürzel | Karte | Cyclorama | Punktwolke |
| Umschalttaste + x | Schließen aller Cyclorama-Aufnahmen | Schließen aller Cyclorama-Aufnahmen | Schließen aller Cyclorama-Aufnahmen |
| Strg + alt + c | Kopieren der Position | Kopieren der Position | |
| Umschalttaste + Linksklick auf Aufnahmepunkt | Öffnen einer weiteren Cyclorama-Aufnahme | Öffnen einer weiteren Cyclorama-Aufnahme | |
| Alt + Linksklick auf Aufnahmepunkt | Deselektieren des selektierten Features | Deselektieren des selektierten Features | |
| Doppelklick mit links | Hineinzoomen | ||
| Umschalttaste + Linksklick + ziehen | In ein Gebiet zoomen | ||
| x | Schließen der Cyclorama-Aufnahme | ||
| Alt + x | Schließen aller anderen Cyclorma-Aufnahmen | ||
| 4 * oder ← | Ein Cyclorama nach links bewegen | ||
| 8 * oder ↑ | Ein Cyclorama nach vorne bewegen | ||
| 6 * oder → | Ein Cyclorama nach rechts bewegen | ||
| 2 * oder ↓ | Ein Cyclorama nach hinten bewegen | ||
| 1 * | Die Kamera nach unten drehen | ||
| 3 * | Die Kamera nach oben drehen | ||
| 7 * | Die Kamera nach links drehen | ||
| 9 * | Die Kamera nach rechts drehen | ||
| / | Die Kamera um 180° drehen | ||
| + | Playlist: Ein Cyclorama nach vorne | ||
| – | Playlist: Ein Cyclorma nach hinten | ||
| 0 * | Playlist: 20 Cycloramas nach vorne | ||
| v | Den Ort auf der Karte zeigen lassen | ||
| i | Hineinzoomen | ||
| o | Rauszoomen | ||
| Linksklick + lange gedrückt halten | Hineinzoomen | ||
| s | Nach hinten bewegen | ||
| w | Nach vorne bewegen | ||
| a | Nach links bewegen | ||
| d | Nach rechts bewegen | ||
| q | Nach unten bewegen | ||
| e | Nach oben bewegen | ||
| f | Fokus auf den Mauszeiger | ||
| h | Zurück zur ausgewählten Bild ID | ||
| Linksklick + bewegen | Rotieren | ||
| Doppelter Linksklick | Fokus auf ausgewählte Position | ||
| Mausrad + scrollen | Hinein- herauszoomen |
* = nur Ziffernblock, NumLock ein