De volgende shortcuts kunnen worden gebruikt als je met de muis over een viewer hovert:
| Shortcut | Map | Cyclorama | Oblique | Puntenwolk |
| kopieër positie | kopieër positie | |||
| sluit deze viewer | sluit deze viewer | |||
| sluit alle andere Cyclorama viewers | ||||
| sluit alle Cyclorama viewers | sluit alle Cyclorama viewers | sluit alle Cyclorama viewers | sluit alle Cyclorama viewers | |
| schakel tussen diepte- en RGB foto | ||||
| ga naar Cyclorama naar links | ||||
| ga naar Cyclorama naar voor | ||||
| ga naar Cyclorama naar rechts | ||||
| ga naar Cyclorama naar achter | ||||
| bekijk deze locatie op de map | ||||
| zoom in | ||||
| zoom uit | ||||
| open een extra Cyclorama viewer | open een extra Cyclorama viewer | open een extra Cyclorama viewer | ||
| zoom op gebied in | ||||
| deselecteer feature | deselecteer feature | deselecteer feature | ||
| zoom in | ||||
| zoom in | ||||
| draai camera naar beneden | ||||
| draai camera naar boven | ||||
| draai camera naar links | ||||
| draai camera naar rechts | ||||
| draai camera 180 graden | ||||
| playlist: ga een stap verder | ||||
| playlist: ga een stap terug | ||||
| playlist: ga 20 items verder | ||||
| ga terug | ||||
| ga vooruit | ||||
| ga naar links | ||||
| ga naar rechts | ||||
| ga naar beneden | ||||
| ga naar boven | ||||
| focus op muis cursor | ||||
| home, ga terug naar geselecteerde imageId | ||||
| roteer | ||||
| focus op geklikte positie | ||||
| zoom in/uit |
* = numeriek gedeelte met numlock aan